Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 280 |
|
: | ||||||
| 2 | ASAV/COLEGIAL |
|
: | ||||||
| 3 | PSG ITAPEMA |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 300 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 395 |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccari FC |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 313 |
|
: | ||||||
| 3 | C10 Laranja |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 328 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 386 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 352 |
|
: | ||||||
| 2 | GUARANI DE PALHOÇA |
|
: | ||||||
| 3 | Escola Futuro |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 370 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 372 |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague