Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 274 |
|
: | ||||||
| 2 | Mais futebol |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 282 |
|
: | ||||||
| 4 | ASAV/COLEGIAL |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 302 |
|
: | ||||||
| 2 | Maccari FC |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 334 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 315 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 396 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C10 Laranja |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 330 |
|
: | ||||||
| 3 | PSG ITAPEMA |
|
: | ||||||
| 4 | Maritimo Florianópolis |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 384 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 350 |
|
: | ||||||
| 2 | GUARANI DE PALHOÇA |
|
: | ||||||
| 3 | Escola Futuro |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 374 |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague