Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 275 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 380 |
|
: | ||||||
| 3 | CONEXÃO COMUNITÁRIA |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 337 |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dias Escola de futebol |
|
: | ||||||
| 2 | S.E. Imbuiense B |
|
: | ||||||
| 3 | C10 Laranja |
|
: | ||||||
| 4 | MARITIMO VALE EUROPEU |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E. Imbuiense |
|
: | ||||||
| 2 | C10 Preto |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 353 |
|
: | ||||||
| 4 | GUARANI DE PALHOÇA |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 400 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Futuro |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 376 |
|
: | ||||||
| 3 | Mais futebol |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 381 |
|
: | ||||||
| 5 | C10 Branco |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague