Grupo A
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mais futebol |
|
: | ||||||
| 2 | Dias Escola de futebol |
|
: | ||||||
| 3 | PSG ITAPEMA |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 385 |
|
: | ||||||
| 5 | MARITIMO VALE EUROPEU |
|
: | ||||||
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 301 |
|
: | ||||||
| 2 | Team WPC 373 |
|
: | ||||||
| 3 | Maccari FC |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 314 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 329 |
|
: | ||||||
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WPC 333 |
|
: | ||||||
| 2 | Maritimo Florianópolis |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 378 |
|
: | ||||||
| 4 | S.E. Imbuiense |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 351 |
|
: | ||||||
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANI DE PALHOÇA |
|
: | ||||||
| 2 | Escola Futuro |
|
: | ||||||
| 3 | Team WPC 368 |
|
: | ||||||
| 4 | Team WPC 281 |
|
: | ||||||
| 5 | Team WPC 398 |
|
: | ||||||
| 6 | Team WPC 371 |
|
: | ||||||
Siga a IberLeague